型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271W | 支持多種無線傳輸方式; 高低報(bào)警值可設(shè),即時(shí)上發(fā)報(bào)文; 配備網(wǎng)關(guān),可實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)的壓力監(jiān)控(LORa)。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S277W | MD-S277W無線水浸傳感器是一款將傳感器探頭與智能終端分體式設(shè)計(jì)的無線儀表;可選用LORa/LORaWAN/NB-iot/4G等多種無線傳輸方式。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276W | 支持藍(lán)牙/LORa/Zigbee無線傳輸方式 內(nèi)置天線及鋰電池供電 續(xù)航不小于3年 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會(huì)務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網(wǎng)?中國化工儀器網(wǎng)?中國制造網(wǎng)?阿里巴巴中國站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號